Polar M430 Szary - Tester
15.00zł SCD ? 40.00zł
Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny
Opis produktu
Przetestuj pulsometr/GPS
Umożliwiamy Wam sprawdzenie pulsometrów oraz zegarków z GPS przed zakupem.
Aby być w 100% pewnym iż dokonujemy trafnego wyboru zegarka, spełniającego wszystkie nasze wymagania, najlepiej przetestować go podczas ulubionej aktywności.
Wybierz pulsometr / zegarek GPS (max 1szt) i wypożycz go na 4 dni – w tym czasie sprawdź czy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania.
REGULAMIN:
- Jednorazowo można wypożyczyć max 1 zegarek.
- Koszt wypożyczenia wynosi 15zł (obejmuje dezynfekcję pasa napiersiowego).
- Dostawa trwa zwykle od 2 do 8 dni (zależy od tego czy zegarek jest na stanie czy wypożyczony).
- Zegarek wypożyczasz na 4 dni (np. jeśli dostałeś go w poniedziałek to odsyłasz w czwartek). Przekroczenie czasu wypożyczenia skutkuje potrąceniem dodatkowej kwoty z wpłaconej kaucji. Za każdy następny dzień pobieramy dodatkowe 10 zł.
- Do ceny wypożyczenia należy dodać koszt odesłania zegarka. My zamówimy kuriera po odbiór. Prosimy tylko o przygotowanie (spakowanie) zegarka do wysyłki.
- Na czas wypożyczenia należy wpłacić kaucje w wysokości 50% nowego zegarka (50% od wartości zegarka przed przeceną).
- Kaucja zwracana jest do 7 dni od czasu odebrania przez nas przesyłki z zegarkiem.
PAMIĘTAJ! Odsyłając zegarek i przekazując przesyłkę kurierowi, koniecznie musisz otrzymać kopię listu przewozowego lub nr listu przewozowego z datą nadania i podpisem kuriera!
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
Podstawowe funkcje zegarka M430
Monitorowanie tętna na nadgarstku
Zegarek Polar M430 korzysta z technologii pomiaru tętna na nadgarstku opracowanej przez firmę Polar. Pomiar dokonywany jest na podstawie aż 6 diod LED, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dokładne dane.
Zaawansowany GPS
Wbudowany GPS monitoruje prędkość, odległość i wysokość. Po treningu możesz sprawdzić trasę w serwisie Polar Flow. W najnowszy modelu istnieje możliwość wyboru interwału zapisu GPS, dzięki czemu można wydłużyć czas pracy baterii
Trening wewnątrz budynków
Polar M430 mierzy tempo i pokonany dystans na podstawie ruchów ręką na podstawie wbudowanego akcelerometra. Idealne rozwiązanie podczas treningu w budynku.
Śledzenie aktywności
Polar M430 monitoruje kroki, pokonany dystans, spalone kalorie i sen oraz prezentuje dzienny cel związany z aktywnością. Doskonały motywator na co dzień.
Polar Flow
Planuj, synchronizuj i dziel się informacjami o swoim treningu za pośrednictwem wyjątkowego serwisu internetowego i aplikacji mobilnej Polar Flow - to łatwy dostęp do wszystkich danych.
Powiadomienia z telefonu
Funkcja powiadomień z telefonu umożliwia wyświetlanie komunikatów bezpośrednio na ekranie.
Profile sportowe
Polar wyróżnia ponad sto różnych profili sportowych - dopasuj zegarek do własnych preferencji,
Specyfikacja techniczna:
- Waga 51 g
- Grubość 12 mm
- Rzomiar wyświetlacza 128 x 128 px
- Zintegrowany GPS z technologią SiRFInstantFix™
- Sensor aktywności
- Automatyczne i manualne okrążenia
- Alarm wibracyjny
- Wodoodporność (można pływać, nie nadaje się do nurkowania)
- Wbudowana pamiięć 8 MB Flash
- Wbudowany akumulator polimerowo-litowy 240 mAh
- Czas pracy na baterii do 8 h z GPS i pomiaręm tetna z nadgarstka
Dostępne funkcje systemu Smart Coaching:
- Podsumowanie aktywności - mierzy poziom dziennej, tygodniowej i miesięcznej aktywności, pokazując jak decyzje użytkownika pomagają w zachowaniu zdrowia i kondycji fizycznej
- Monitor aktywności - pokazuje aktywność użytkownika w ciągu dnia i przedstawia praktyczne wskazówki pozwalające na osiągnięcie dziennego celu
- Fitness Test - pięciominutowy test mierzący wydolność tlenową na podstawie tętna spoczynkowego, zmienności pracy serca i innych informacji personalnych; wykonuj test regularnie, aby zobaczyć, jakie robisz postępy
- Stan regeneracji - pokazuje czas odpoczynku, jaki powinien upłynąć przed następnym treningiem; funkcja dostępna w serwisie internetowym Polar Flow
- Running Index - pokazuje, jak poprawia się efektywność Twojego biegu
- Program treningu biegowego - przygotowuj się do wybranego wydarzenia biegowego, stosując spersonalizowany program treningu biegowego dostępny w Polar Flow; wybierz jeden z czterech różnych dystansów - bieg na 5 km, 10 km, półmaraton lub maraton - i zyskaj kompleksowy plan treningów, który pomoże Ci go osiągnąć
- Licznik kalorii - dzięki niemu dokładnie wiesz, ile kalorii udało Ci się spalić; informacje oparte są na podstawie Twojej masy ciała, wieku, wzrostu, płci, maksymalnego tętna (HRmax) oraz intensywności treningu
- Rezultat treningu - natychmiast po treningu wyświetla motywującą informację o jego efektach
- Obciążenie treningowe - pokazuje, w jaki sposób trening wpływa na Twój organizm i pomaga porównać obciążenie różnych treningów; stale monitoruj obciążenie treningowe, aby poznać własne granice oraz odpowiednio dostosować intensywność i czas treningu. Funkcja dostępna w serwisie internetowym Polar Flow
Opinie (50)
Najtrafniejsze opinie
2017-07-10 od Janusz | Zaczerpnięta z Polar M430 Szary | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2019-06-28 od Lady L. | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2019-04-29 od Milena | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2019-04-24 od EosCris | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2019-04-20 od Anna M. | Zaczerpnięta z Polar M430 Pomarańczowy | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-10-30 od L. | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-10-24 od Kasia | Zaczerpnięta z Polar M430 Pomarańczowy | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-10-24 od Tadeusz | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-10-09 od Robert | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-10-04 od HubiS | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-09-25 od Marianek | Zaczerpnięta z Polar M430 Pomarańczowy | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-09-20 od Michał | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-09-13 od Leszek | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-09-09 od LukB | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-09-07 od Dawid | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-28 od Lewik | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-24 od Maro | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-22 od Skuter | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-22 od Syla | Zaczerpnięta z Polar M430 Pomarańczowy | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-19 od Mateo T. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-15 od Łukasz | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-15 od Anna | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-14 od Jacek | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-08-12 od Alicja | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-30 od Michał T. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-28 od Kamil | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-26 od BabaJaga | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-24 od Robert W. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-21 od Agnieszka | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-20 od Sławek | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-19 od Dorota | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-17 od Aneta | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-12 od Proper | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-09 od Hubert | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-05 od Katarzyna | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-04 od Grzegorz K. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-04 od Natalia | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-04 od Norbert | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-07-02 od Adrian | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-06-28 od BB6 | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-05-22 od filippo | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-26 od grgr | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-12 od Paweł S. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-11 od Kamil | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-11 od Kamil | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-04 od Grzegorz | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-04-04 od Arkadiusz C. | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-01-19 od Mike007 | Zaczerpnięta z Polar M430 Czarny | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-01-09 od Ziemo | Zaczerpnięta z Polar M430 Biały | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
2018-01-07 od gaakaa | Zaczerpnięta z Polar M430 Pomarańczowy | TEXT_REVIEW_ORIGIN_GROUP
Negocjuj cenę
