Nutrend Power Bike Bar 45g
5.40zł -10% SCD ? 6.00zł
Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny
Opis produktu
Batonik energetyczny do stosowania przed i w trakcie wysiłku. Optymalna proporcja węglowodanów prostych i złożonych z dodatkiem BCAA w optymalnej proporcji 2:1:1 dla ochrony mięśni oraz witaminami i minerałami dla prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych w trakcie wysiłku.
100 g | baton – 45 g | |
Wartość energetyczna | 1591 kJ/377 kcal | 716 kJ/169 kcal |
Białka | 10,8 g | 4,9 g |
Węglowodany | 64,9 g | 29,2 g |
Cukry | 22,4 g | 10,1 g |
Poliole | 0,5 g | 0,2 g |
Tłuszcze | 8,1 g | 3,6 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1,4 g |
Błonnik pokarmowy | 1,7 g | 0,7 g |
Sód | 0,08 g | 0,04 g |
Magnez | 6,6 mg = 2,2 % ddd | 3 mg = 1 % ddd |
Potas | 14 mg | 6,3 mg |
L-Leucyna | 250 mg | 113 mg |
L-Izoleucyna | 125 mg | 56 mg |
L-Walina | 125 mg | 56 mg |
Witaminy: | ||
Kwaf foliowy | 250 µg | 113 μg |
Witamina C | 75 mg | 34 mg |
Witamina B3 | 22,5 mg | 10 mg |
Witamina E | 12,5 mg | 5,6 mg |
Witamina B5 | 7,5 mg | 3,4 mg |
Witamina B6 | 2,4 mg | 1,1 mg |
Witamina B2 | 2,0 mg | 0,9 mg |
Witamina B1 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Witamina B12 | 1,3 µg | 0,6 µg |
Biotyna | 188 µg | 85 µg |
ddd...realizacja zalecanego dziennego spożycia | ||
zawartość witamin w 100 g odpowiada 125 % realizacji zalecanego dziennego spożycia |
- Konsystencja I Rozmiar Ułatwiający Spożywanie W Trakcie Wysiłku
- BCAA, Witaminy I Minerały
- OPTIMAL CARBO COMPLEX – 65 % Węglowodanów (W Tym: 20 % Prostych)
Batony mają tylko 30 dni terminu ważności.
Specyfikacja techniczna Nutrend Power Bike Bar 45g (POWERBIKEBAR 45)
Kod producenta (SKU): | POWERBIKEBAR 45 | ||
Rodzaj: | energia |
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze wystawionych opinii
2025-05-20 - to możesz być Ty!
Bądź pierwszym, który wystawi opinię o tym produkcie.
Inni kupili również
Negocjuj cenę
